Leden
1
Zittende leden
Herendispuut Quadruplus telt momenteel 14 zittende leden. Dit zijn de Heren die op dit moment een studie volgen aan HAS Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Zij vertegenwoordigen actief het dispuut binnen k.s.v. Gremio Unio, middels (ludieke) activiteiten en deelname of leidende rol binnen commissies of bestuur.
| Naam | Functie | Lid sinds |
|---|---|---|
| Job Olieman | Praeses | 2022 |
| Lucas Levenga | Quaestor | 2024 |
| Finn Piet | Ab Actis | 2025 |
| Bouke Tamsma | ReQrutor | 2023 |
| Jens van Es | ReQrutor | 2025 |
| Stijn Lommers | Zittend Lid | 2022 |
| Atze de Groot | Zittend Lid | 2023 |
| Koen Vlam | Zittend Lid | 2023 |
| Timon Houtschild | Zittend Lid | 2023 |
| Thijs Manders | Zittend Lid | 2024 |
| Job Bekkering | Zittend Lid | 2024 |
| Marten Coonen | Zittend Lid | 2025 |
| Merijn van der Veek | Zittend Lid | 2025 |
| Ard van Putten | Zittend Lid | 2025 |
Reünisten
Herendispuut Quadruplus telt momenteel ruim 81
Reünisten. Dit zijn de leden die hun studie hebben afgerond en nu succesvolle functies in het bedrijfsleven bekleden. Herendispuut Quadruplus kent een Reünistenvereniging. Deze vereniging heeft enkele malen per jaar een activiteit of een weekend. Zo kunnen de leden van Herendispuut Quadruplus altijd met elkaar in contact blijven en hun netwerken verbreden.
| Naam | Studie | Jaar van afstuderen |
|---|---|---|
| Ing. Swager | Bedrijfskunde & Argribusiness | 2025 |
| Ing. Sitters | Milieukunde | 2024 |
| Ing. Staalduinen | Food Innovation | 2024 |
| Ing. Romme | Dier- en Veehouderij | 2023 |
| Ing. Bentala | Voedingsmiddelentechnologie | 2023 |
| Ing. Steller | Applied Geo-information Science | 2023 |
| Ing. Houben MSc | Bedrijfskunde & Agribusiness | 2023 |
| Ing. van der Knaap | Food Marketing Business | 2022 |
| S. Ilsink | Tuin Akkerbouw | 2021 |
| Ing Mulderij | International Food Agribusiness | 2021 |
| J. Pennings | Tuin- Akkerbouw | |
| Ing. Bergman MSc | Food Marketing Business | 2021 |
| Ing van Dijk | Dier Veehouderij | 2020 |
| Ing. van der Kroon | Dier Veehouderij | 2020 |
| Ing. Swart | Voedingsmiddelentechnologie | 2020 |
| Ing. Swinkels MSc | International Food Agribusiness | 2020 |
| Ing. Vree Egberts | Management van de Leefomgeving | 2020 |
| Ing. Landman | Dier- Veehouderij | 2020 |
| Ing. Brouwers MSc | Dier en Veehouderij | 2019 |
| Ing. Houwink | International Food Agribusiness | 2019 |
| Ing. M. van Empel | Voedingsmiddelentechnologie | 2018 |
| Ing. Zoetendaal | Voedingsmiddelentechnologie | 2018 |
| Ing. Peterse | Tuin- en Akkerbouw | 2018 |
| Ing. Formsma | Toegepaste Biologie | 2017 |
| Ing. Kromhof | Bedrijfskunde | 2017 |
| Ing. Janssen | Bedrijfskunde | 2016 |
| Ing. van Haperen | Bedrijfskunde | 2016 |
| Ing. Claessens | Dier en Veehouderij | 2014 |
| Ing. G. Kloezeman | Bedrijfskunde | 2014 |
| H. van Schaijk | Food Design & Innovation | 2014 |
| Ing D. Duijvestijn | Tuin- Akkerbouw | 2014 |
| Ing M. van Mol | Tuin en Akkerbouw | 2014 |
| Ing H. van der Heijde | Toegepaste Biologie | 2014 |
| Ing Coppens | Voedingsmiddelentechnologie | 2013 |
| Ing Hanse | Bedrijfskunde | 2012 |
| Ing van den Akker MSc | Bedrijfskunde | 2012 |
| T. van der Torren | Tuin en Akkerbouw | 2012 |
| Ing Kromhof MSc | Bedrijfskunde | 2011 |
| Ing. N. van Tilburg | Bedrijfskunde | 2011 |
| Ing Pennings MSc | Bedrijfskunde | 2011 |
| Ing van den Boomen | Bedrijfskunde | 2011 |
| Ing. Seubring | Tuin Akkerbouw | 2011 |
| Ing. Zuur | Tuin en Akkerbouw | 2011 |
| Ing. van Loon | Bedrijfskunde | 2010 |
| Ing. D. Lommen | Tuin Akkerbouw | 2009 |
| Ing. M. Dekkers MSc | Bedrijfskunde | 2009 |
| Ing. van Empel | Stad en Streekontwikkeling | 2009 |
| Ing P.J. Lourens | Soas | 2008 |
| Ing. Verhagen | Dier- Veehouderij | 2008 |
| Ing van Bekkum | Milieutechnologie | 2007 |
| Ing van Hoogendoorn | Tuinbouw | 2007 |
| Ing Goorts | Tuinbouw | 2006 |
| Ing. Hulshof | Dier- Veehouderij | 2006 |
| Ing. van der Veen | Stoas | 2006 |
| Ing Wanders | Milieutechnologie | 2006 |
| Ing. GJ. de Jong | Tuincentrummanagement | 2005 |
| Ing. R. van Laarhoven | Bedrijfskunde | 2005 |
| Ing. A. Vlaardingerbroek | Milieutechnologie | 2005 |
| Ing R.H.G. Brands MSc | Milieutechnologie | 2004 |
| Ing. R. van den Dungen | Voedingsmiddelentechnologie | 2004 |
| Ing. M. Gauw | Milieutechnologie | 2004 |
| W. Kamphuis | TLM | 2004 |
| I. Peeters | Voedingsmiddelenlechnologie | 2004 |
| Ing Wetemans | Dier Veehouderij | 2004 |
| Ir. Ing. M. Brink | Voedingsmiddelentechnologie | 2003 |
| Ing. A. van Waes MSc | Bedrijfskunde | 2003 |
| Ing Steenhof | Levensmiddelentechnologie | 2002 |
| Ing Schouwenaar | Voeding en Marketing | 2002 |
| Ing M.J.W. van Zoelen | Levensmiddelentechnologie | 2001 |
| Ing M. Adelaars | Levensmiddelentechnologie | 2001 |
| Ir. Ing. van Lipzig | Tuin- Akkerbouw | 2001 |
| Ing D. van Mullekom | STOAS APH | 2001 |
| D. Capiteijns | Milieutechnologie | 2000 |
| Ing Hemmer | Levensmiddelentechnologie | 2000 |
| Ing Thijssen | Levensmiddelentechnologie | 2000 |
| J. Verwoert | Levensmiddelentechnologie | 2000 |
| Ing. van de Wiel | Levensmiddelentechnologie | 2000 |
| P. Manders | Facilitair Management | 1999 |
| Ing. C. Hendricks | Bedrijfskunde | 1998 |
| Ing. Beckers | Milieutechnologie | 1998 |
